| 設(shè)備機(jī)型 | TS-760# | TS-1100# | TS-1420# | 
| 工作寬度 | 1320MM | ||
| 工作高度 | 2-80MM | ||
| 最小加工長度 | 100MM | ||
| 輸送速度 | 0-20M/MIN | ||
| 輸送功率 | 1.5KW | ||
| 涂布輪規(guī)格 | φ250*1420MM | ||
| 涂布輪功率 | 1.5KW | ||
| 電光輪規(guī)格 | φ140*1420MM | ||
| 電光輪功率 | 0.75KW | ||
| 補(bǔ)土輪規(guī)格 | φ230*1420 | ||
| 補(bǔ)土輪功率 | 1.5KW | ||
| 采用電源 | 380V50HZ | ||
| 機(jī)械尺寸 | 2100*2150*1300 | ||
| 機(jī)械重量 | 2.6T | 
| 有關(guān)配置 | 規(guī)格 | 數(shù)量 | 產(chǎn)地品牌 | 
| 涂布輪 | 250*1420 | 2支 | 原料日本進(jìn)口(泰上自產(chǎn)) | 
| 電光輪 | 140*1420 | 2支 | 鍍硬鉻5斯 | 
| 補(bǔ)土輪 | 230*1420 | 1支 | 鍍硬鉻5斯 | 
| 傳動輪 | 
				主動光130*1420 被動膠180*1420  | 
			配置 | 泰上自產(chǎn) | 
| AC馬達(dá) | 1.5KW*4/0.75KW*2/0.4KW*2 | 8套 | 德國西門子/天洋 | 
| 氣泵 | 4分 | 1-2臺 | 臺灣 | 
| 變頻器 | 
				1.5KW*4/ 0.75KW*2  | 
			6臺 | 臺灣臺達(dá) | 
| 主要鋼材 | 20MM | 配置 | 韶鋼 | 
| 方鋼 | 100*150MM | 配置 | 韶鋼 | 
| 刮刀 | 配置 | 4套 | 刀片意大利錳鋼 | 
采購泰上機(jī)械或需報價請聯(lián)系→售前客服熱線138-0970-7932(楊小姐)